Site Search:
 
Speak Korean Now!
Teach English Abroad and Get Paid to see the World!
Korean Job Discussion Forums Forum Index Korean Job Discussion Forums
"The Internet's Meeting Place for ESL/EFL Teachers from Around the World!"
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Korean Speakers/Learners Click Here NOW!

 
Post new topic   Reply to topic    Korean Job Discussion Forums Forum Index -> General Discussion Forum
View previous topic :: View next topic  
Author Message
adventureman



Joined: 18 Feb 2003

PostPosted: Sun Oct 08, 2006 3:51 am    Post subject: Korean Speakers/Learners Click Here NOW! Reply with quote

Is there ANYONE out there who could provide me with a list of the 800-1000 or so most frequently used words in the Korean alphabet? Its worth a free beer and guaranteed pole dance from yours truely...Thanks a bunch....


Toodles Very Happy
Back to top
View user's profile Send private message
excitinghead



Joined: 18 Jul 2005

PostPosted: Sun Oct 08, 2006 4:08 am    Post subject: Reply with quote

For a start you could buy "Korean Essential Vocabulary 6000". It's a palm-sized book, in 3 editions for English, Chinese, and Japanese speakers that's been popping up in the foreigner sections of bookstores recently. It costs 8000 won.

Sure, the English intro at the front leaves a lot to be desired, but 99% of it is a very simple dictionary which leaves no room to be screwed up. I've only had it a week, but like it already because I use it to determine if new words I come across with every day are really worth remembering. I study 3 hours and a day and passed the level 3 of the KPT last year, so I get bombarded with new words all the time and its great to know what can be safetly ignored. Come to think of it, I'm just holding it in my hand and there's a free downloadable mp3 on the internet, I'll have to check it out.

Sure, they're not in order of frequency, and there's more than 800-1000, but I still deserve a poledance...through your digital camera and youtube maybe? Very Happy If you really really want a list in order though I can point you to a website if you ask nicely, but its just an excel file of the most commonly used words in written language though, not as useful (or handy to carry in your backpack) I find.

Cheers.
Back to top
View user's profile Send private message
billybrobby



Joined: 09 Dec 2004

PostPosted: Sun Oct 08, 2006 11:09 am    Post subject: Reply with quote

차례 항목 풀이 품사 빈도 개수 교재 교과 교양 문학 신문 잡지 대본 구어 기타
1 것01 의 25,567 176 1,155 1,180 8,471 4,373 4,929 3,489 102 379 1,489
2 하다01 동 22,064 176 1,620 1,806 4,398 4,353 2,538 2,771 796 1,527 2,255
3 있다01 보 18,553 174 604 1,192 4,212 4,371 4,139 2,807 493 206 529
4 있다01 형 18,202 176 1,282 1,602 5,840 2,285 2,758 2,383 311 843 898
5 되다01 어른이 ~ 동 11,506 173 744 903 3,121 1,894 1,565 1,539 363 665 712
6 수02 방법 의 10,915 174 484 842 3,735 1,694 1,973 1,388 130 244 425
7 하다01 보 10,758 174 609 1,025 2,882 1,809 2,032 1,567 126 84 624
8 나03 대 10,564 150 494 402 717 4,900 165 1,279 569 611 1,427
9 그01 관 9,413 171 464 490 2,654 2,530 774 1,007 212 407 875
10 없다01 형 8,969 173 522 275 2,146 2,225 1,487 1,192 247 312 563
11 않다 보 8,852 174 484 546 1,934 2,307 1,492 1,346 151 191 401
12 사람 명 7,004 169 687 751 1,495 1,556 447 901 201 456 510
13 우리03 대 6,583 172 356 840 1,658 1,086 916 524 164 385 654
14 이05 관 6,332 169 306 332 2,090 886 1,350 804 160 85 319
15 그01 대 6,305 131 122 122 1,411 2,829 575 933 13 6 294
16 아니다 지 6,245 165 307 180 1,860 1,401 788 825 189 378 317
17 보다01 동 6,045 175 404 320 1,519 1,119 698 755 528 331 371
18 등05 等 의 5,967 141 89 739 1,288 76 2,844 836 24 3 68
19 때01 시간 명 5,813 175 375 685 1,191 1,082 740 870 77 357 436
20 거01 것 의 5,678 127 434 61 372 1,885 116 488 637 1,590 95
21 보다01 보 5,231 171 357 1,288 801 1,059 307 592 230 265 332
22 같다 형 5,199 173 321 279 1,021 1,299 776 635 101 518 249
23 주다01 보 4,929 172 316 369 924 1,034 683 846 245 165 347
24 대하다02 對- 동 4,871 157 96 295 1,905 391 1,468 499 5 111 101
25 가다01 동 4,670 165 642 226 486 1,310 195 492 428 330 561
26 년02 年 의 4,630 156 185 326 1,049 341 1,465 954 43 38 229
27 한01 관 4,485 172 288 219 800 1,161 586 788 157 157 329
28 말01 ~과 글 명 4,286 151 389 214 652 1,518 229 475 139 300 370
29 일01 명 4,271 167 395 499 877 956 489 565 106 43 341
30 이05 대 3,918 134 63 225 1,510 52 1,489 516 6 1 56
31 때문 의 3,889 166 190 230 1,212 675 683 534 20 105 240
32 말하다 동 3,738 153 125 200 862 1,237 638 341 16 192 127
33 위하다01 爲- 동 3,497 153 85 428 986 368 1,070 426 19 28 87
34 그러나 접 3,457 148 117 197 1,098 675 691 473 20 7 179
35 오다01 동 3,350 169 454 170 301 828 315 353 349 157 423
36 알다 동 2,933 166 244 215 486 883 244 347 177 169 168
37 씨07 氏 의 2,920 110 342 6 160 402 1,146 573 129 68 94
38 그렇다 형 2,905 147 209 101 596 898 201 293 103 308 196
39 크다01 형 2,835 169 150 302 607 407 629 525 31 69 115
40 또 접 2,814 169 151 261 695 411 601 300 72 194 129
41 일07 하루 의 2,808 119 54 61 141 90 1,878 343 1 11 229
42 사회07 社會 명 2,770 112 92 199 1,849 72 382 108 0 15 53
43 많다 형 2,697 166 295 337 581 271 447 436 20 123 187
44 안02 아니 부 2,676 150 228 51 348 548 280 234 303 438 246
45 좋다01 형 2,661 168 357 239 440 421 228 472 135 176 193
46 더01 부 2,567 163 157 154 611 528 312 356 98 166 185
47 받다01 선물을 ~ 동 2,566 169 163 205 378 476 567 434 138 68 137
48 그것 대 2,542 136 114 78 1,148 539 227 220 13 71 132
49 집01 명 2,457 141 226 168 252 698 128 269 199 61 456
50 나오다 동 2,435 164 124 111 376 624 356 275 189 203 177
51 따르다01 뒤를 ~ 동 2,388 164 70 264 687 233 744 270 55 23 42
52 그리고 접 2,384 156 208 179 722 564 167 277 20 79 168
53 문제06 問題 명 2,370 143 108 122 760 148 828 289 16 53 46
54 그런01 관 2,353 128 120 34 235 651 176 216 77 715 129
55 살다01 동 2,297 148 241 240 557 538 104 267 98 21 231
56 저03 일인칭 대명사 대 2,281 118 438 64 145 997 20 171 141 226 79
57 못하다 보 2,249 152 109 110 595 540 385 318 30 23 139
58 생각하다 동 2,237 154 169 287 588 461 179 243 45 116 149
59 모르다 동 2,218 150 152 60 283 879 164 238 100 146 196
60 속01 명 2,168 152 92 98 717 580 220 265 38 21 137
61 만들다 동 2,151 159 90 315 483 216 342 522 43 42 98
62 데01 의 2,104 163 93 120 652 262 526 246 40 85 80
63 두01 관 2,082 162 124 160 403 593 279 289 89 49 96
64 앞 명 1,979 158 107 151 299 619 301 195 165 33 109
65 경우03 境遇 명 1,976 137 57 153 674 70 651 232 1 80 58
66 중04 中 의 1,950 152 79 102 314 278 722 340 12 32 71
67 어떤 관 1,917 153 124 247 569 302 153 152 8 228 134
68 잘02 부 1,890 164 184 269 319 307 121 288 97 139 166
69 그녀 -女 대 1,884 46 1 0 190 1,409 8 233 3 0 40
70 먹다02 밥을 ~ 동 1,874 138 177 127 348 353 96 338 137 55 243
71 오다01 보 1,854 145 58 90 469 340 533 268 15 20 61
72 자신01 自身 명 1,799 125 37 119 603 412 234 314 11 22 47
73 문화01 文化 명 1,790 93 43 163 1,238 25 108 90 0 120 3
74 원01 화폐 단위 의 1,776 100 98 92 78 100 904 397 7 32 68
75 생각01 명 1,750 138 141 85 372 450 123 255 61 144 119
76 어떻다 형 1,748 159 182 313 318 344 136 152 74 137 92
77 명03 名. 한 ~ 의 1,743 131 42 42 125 161 937 306 14 68 48
78 통하다 通- 동 1,674 136 37 104 774 132 416 186 2 6 17
79 그러다 동 1,662 134 128 51 191 536 64 153 109 269 161
80 소리01 명 1,660 127 87 68 175 815 58 181 125 33 118
81 다시01 부 1,659 160 62 85 360 521 216 229 78 19 89
82 다른 관 1,653 162 86 158 487 290 233 217 38 68 76
83 이런01 관 1,653 142 91 33 401 232 332 217 28 125 194
84 여자02 女子 명 1,645 108 110 52 611 427 71 152 78 91 53
85 개10 個 의 1,622 140 36 78 328 128 692 282 11 27 40
86 정도11 程度 명 1,619 147 38 121 397 206 305 402 13 67 70
87 뒤01 명 1,608 153 43 125 200 415 370 319 44 13 79
88 듣다01 소리를 ~ 동 1,593 146 142 128 185 450 86 199 66 180 157
89 다03 부 1,564 137 166 33 207 378 53 144 162 235 186
90 좀02 부 1,555 135 282 40 167 283 50 95 178 390 70
91 들다01 여관에 ~ 동 1,535 159 114 89 234 416 196 253 33 79 121
92 싶다 보 1,527 137 111 78 188 546 94 230 69 65 146
93 보이다01 피동사 동 1,522 155 73 99 313 459 213 232 48 48 37
94 가지다 동 1,512 159 109 154 526 214 171 195 17 40 86
95 함께 부 1,501 148 37 171 255 283 378 262 35 10 70
96 아이01 명 1,495 99 118 88 181 520 68 278 62 2 178
97 지나다 동 1,494 146 60 55 148 225 618 334 8 14 32
98 많이 부 1,491 154 230 229 206 138 120 177 32 214 145
99 시간04 時間 명 1,491 155 136 112 230 345 212 254 26 72 104
100 너01 대 1,489 94 66 55 91 541 6 50 337 244 99
101 주다01 동 1,489 166 125 186 316 243 196 164 110 43 106
102 인간01 人間 명 1,488 89 79 56 1,086 85 45 80 5 3 49
103 사실04 事實 명 1,459 127 37 39 533 259 354 176 10 16 35
104 나다01 동 1,451 147 113 97 183 418 109 203 97 70 161
105 이렇다 형 1,448 136 101 66 342 313 107 174 54 191 100
106 어머니01 명 1,436 105 89 168 114 387 58 125 11 23 461
107 눈01 신체 명 1,425 134 59 56 246 571 96 230 72 12 83
108 뭐 대 1,420 111 178 13 114 478 23 74 214 272 54
109 점10 點 명 1,417 139 26 127 573 89 395 163 1 17 26
110 의하다01 依- 동 1,412 111 32 76 936 62 215 70 1 2 18
111 시대02 時代 명 1,396 110 79 157 755 65 173 82 5 7 73
112 다음01 명 1,386 164 98 205 347 221 138 210 21 63 83
113 이러하다 형 1,386 102 46 104 1,007 25 106 86 0 2 10
114 누구 대 1,384 146 106 60 218 474 137 131 74 78 106
115 전08 前 명 1,378 162 126 72 191 349 214 253 30 47 96
116 곳01 명 1,354 149 72 239 281 210 211 233 17 2 89
117 여러 관 1,348 151 59 410 424 112 118 146 4 36 39
118 안01 집 ~ 명 1,346 148 43 52 337 426 159 144 109 25 51
119 하나 수 1,346 141 81 30 341 363 132 173 53 77 96
120 세계02 世界 명 1,345 116 34 87 719 88 261 122 1 11 22
121 버리다01 보 1,330 127 56 31 245 524 87 117 66 27 177
122 위01 ~아래 명 1,321 141 34 136 347 457 79 154 47 13 54
123 운동02 運動 명 1,317 106 42 240 575 82 320 45 1 4 8
124 퍼센트 percent 의 1,309 87 17 28 237 22 828 148 0 24 5
125 학교 學校 명 1,303 127 130 170 99 325 133 201 55 51 139
126 자기04 自己 대 1,281 126 79 50 291 303 59 106 37 192 164
127 가장01 부 1,278 141 55 82 506 109 264 204 3 10 45
128 대통령 大統領 명 1,273 65 2 1 31 21 582 568 0 8 60
129 가지04 한 ~ 의 1,272 149 73 264 446 93 157 144 11 36 48
130 들다04 꽃을 ~ 동 1,272 156 80 99 249 358 95 132 167 33 59
131 시작하다01 始作- 동 1,264 148 76 95 292 355 139 195 11 17 84
132 바로02 부 1,260 140 46 44 482 241 164 185 21 11 66
133 어느01 관 1,255 153 92 90 286 298 155 200 14 30 90
134 그래서 접 1,254 132 155 84 282 206 55 160 27 124 161
135 무엇 대 1,249 137 84 231 314 253 137 139 4 4 83
136 정부08 政府 명 1,249 77 5 23 118 24 884 179 0 6 10
137 모든 관 1,239 134 47 67 582 175 176 135 6 21 30
138 번04 番 의 1,239 144 97 62 133 374 117 225 46 63 122
139 그거 대 1,237 88 75 10 85 455 10 42 96 451 13
140 돈01 명 1,232 125 83 34 180 223 254 175 112 55 116
141 국가01 國家 명 1,231 92 9 85 820 25 253 33 0 1 5
142 그런데 접 1,227 127 192 66 279 210 66 171 7 71 165
143 날01 어느 ~ 명 1,223 144 111 63 123 392 111 210 29 29 155
144 여기01 대 1,221 142 165 27 403 228 82 122 55 75 64
145 모두01 부 1,215 148 76 88 310 227 265 185 10 3 51
146 여성01 女性 명 1,212 68 23 4 822 19 241 92 1 1 9
147 친구02 親舊 명 1,208 118 196 199 91 241 35 256 46 42 102
148 마음01 명 1,206 133 107 122 251 236 53 229 46 31 131
149 후08 後 명 1,204 137 73 124 229 244 204 234 14 12 70
150 가다01 보 1,191 140 57 57 307 287 179 177 24 31 72
151 놓다01 보 1,181 144 33 48 217 341 153 196 80 36 77
152 관계05 關係 명 1,175 114 18 40 624 62 266 95 0 41 29
153 아버지 명 1,165 98 65 112 76 414 20 127 41 8 302
154 남자02 男子 명 1,160 101 86 49 318 399 58 128 48 41 33
155 어디01 대 1,148 141 150 69 164 425 62 93 61 52 72
156 몸01 명 1,147 125 46 226 216 362 66 146 32 6 47
157 얼굴01 명 1,144 116 47 71 73 512 42 200 117 13 69
158 들어가다01 동 1,142 150 66 40 144 346 135 121 112 87 91
159 왜02 부 1,139 132 91 70 150 375 42 81 145 104 81
160 나타나다 동 1,136 135 40 115 495 93 230 99 13 8 43
161 말다03 그만두다 보 1,135 145 96 62 189 291 115 127 78 56 121
162 지역03 地域 명 1,133 89 3 294 211 11 483 111 0 1 19
163 다르다01 형 1,132 149 70 143 402 151 145 140 14 31 36
164 모습01 명 1,132 137 33 241 183 263 101 227 51 2 31
165 물01 바닷~ 명 1,129 117 71 249 123 176 123 301 34 9 43
166 만나다 동 1,126 135 150 54 111 347 88 238 44 29 65
167 내다02 길을 ~ 동 1,122 146 89 65 146 261 224 156 55 51 75
168 보이다02 사동사 동 1,121 146 35 36 332 161 341 158 24 10 24
169 쓰다01 글씨를 ~ 동 1,119 113 66 69 283 316 44 96 27 87 131
170 이것 대 1,117 126 79 60 666 72 81 64 8 13 74
171 없이 부 1,103 133 49 31 271 307 167 162 42 17 57
172 이번01 -番 명 1,101 132 64 19 60 158 561 174 11 18 36
173 길01 도로 명 1,099 140 92 147 201 277 113 146 28 11 84
174 생활 生活 명 1,094 134 107 206 344 120 112 146 1 22 36
175 쓰다03 약을 ~ 동 1,093 149 112 167 176 167 153 159 49 45 65
176 지금03 只今 명 1,084 138 61 63 190 244 207 188 20 52 59
177 뿐01 의 1,066 134 46 56 337 239 184 152 8 7 37
178 사이01 명 1,064 143 42 58 315 271 152 149 22 11 44
179 방법 方法 명 1,061 132 33 216 440 63 192 91 4 8 14
180 새롭다 형 1,061 118 30 69 576 48 197 118 2 2 19
181 우리나라 명 1,050 117 47 243 346 36 136 146 3 67 26
182 내다02 참아 ~ 보 1,045 132 27 53 262 197 180 272 12 9 33
183 앉다 동 1,029 118 83 60 107 413 28 92 180 22 44
184 처음 명 1,029 148 87 67 173 251 146 175 15 54 61
185 손01 신체 명 1,025 130 50 129 120 343 55 158 101 5 64
186 몇 관 1,024 149 114 37 196 259 102 139 28 64 85
187 그때 명 1,023 113 57 31 98 438 15 145 63 90 86
188 과정03 過程 명 1,014 105 14 56 609 26 214 78 0 10 7
189 삶 명 1,013 72 33 155 507 97 51 103 0 6 61
190 갖다01 가지다 동 1,008 133 24 11 300 105 265 167 39 35 62
191 찾다 동 1,006 145 98 76 229 186 152 146 31 27 61
192 특히 特- 부 1,004 134 30 80 337 36 310 171 6 15 19
193 시10 時 의 994 113 111 12 83 226 293 139 20 28 82
194 이상05 以上 명 994 129 17 37 221 181 337 152 11 15 23
195 지금03 只今 부 981 126 84 17 95 316 90 69 39 206 65
196 나가다 동 977 138 54 37 97 340 50 112 146 44 97
197 이야기 명 970 105 73 121 234 201 53 162 4 27 95
198 교육 敎育 명 967 87 45 28 166 56 275 369 0 5 23
199 사다 동 957 119 160 103 106 160 73 114 62 27 152
200 경제04 經濟 명 956 83 13 45 196 12 522 88 2 75 3
201 아직01 부 956 138 100 15 168 236 162 144 34 45 52
202 잡다01 동 954 141 27 115 150 274 93 138 73 23 61
203 같이 부 952 140 95 96 349 123 39 71 33 61 85
204 선생님 先生- 명 951 80 103 109 54 452 12 95 27 28 71
205 예술 藝術 명 945 53 8 13 847 10 43 21 0 1 2
206 서다01 동 944 127 47 51 118 425 63 90 94 16 40
207 못04 부 931 129 87 10 132 257 91 112 83 68 91
208 역사04 歷史 명 912 90 16 65 595 53 96 55 1 9 22
209 읽다 동 910 116 43 204 191 166 87 126 15 18 60
210 이제01 부 903 129 40 21 171 276 129 78 35 80 73
211 결과02 結果 명 902 118 27 62 319 29 358 91 0 6 10
212 내용02 內容 명 896 114 28 138 282 45 250 114 1 20 18
213 물론01 勿論 부 894 126 49 27 266 156 180 128 2 36 50
214 동안01 시간의 길이 명 886 143 60 57 149 235 196 134 3 11 41
215 책01 冊 명 886 104 85 62 259 115 144 127 17 27 50
216 일어나다 동 880 143 49 144 201 178 104 80 58 11 55
217 당신02 當身 대 878 71 38 5 68 639 21 49 25 6 27
218 시장04 市場 명 876 92 35 22 471 21 242 56 4 3 22
219 넣다 동 874 122 40 83 78 129 54 424 18 12 36
220 중요하다02 重要- 형 872 128 60 94 352 57 157 79 2 54 17
221 무슨 관 869 121 103 36 78 354 23 65 75 76 59
222 느끼다02 추위를 ~ 동 867 120 36 84 225 204 72 148 3 61 34
223 어렵다 형 866 150 77 66 195 75 211 129 13 49 51
224 힘01 명 866 137 60 187 254 136 100 62 10 14 43
225 너무01 부 859 139 74 38 132 199 81 118 26 115 76
226 나라01 명 858 114 57 205 242 94 156 61 6 19 18
227 부르다01 이름을 ~ 동 858 135 44 47 219 276 67 104 28 22 51
228 의미02 意味 명 857 107 10 26 548 61 107 65 3 27 10
229 자리01 공간 명 856 131 43 42 159 239 117 190 26 12 28
230 밝히다 동 846 100 10 9 125 51 534 107 0 4 6
231 죽다01 굶어 ~ 동 843 109 50 38 173 302 37 99 34 14 96
232 이미01 부 842 115 12 15 275 193 200 94 11 4 38
233 쪽05 방향 의 841 131 17 35 87 317 186 79 70 30 20
234 정치03 政治 명 830 75 4 30 228 21 407 107 0 6 27
235 국민 國民 명 829 74 11 11 106 36 550 82 0 12 21
236 생명 生命 명 826 71 16 13 685 29 46 23 1 0 13
237 얘기 명 824 89 30 2 68 125 55 108 59 332 45
238 학생 學生 명 822 101 59 25 119 234 199 139 2 18 27
239 연구03 硏究 명 816 73 14 23 511 6 184 65 0 13 0
240 엄마 명 813 68 26 23 104 216 23 66 137 7 211
241 이름 명 807 132 44 65 134 231 95 148 12 31 47
242 하나 명 807 121 31 18 375 134 77 76 21 16 59
243 내리다01 눈이 ~ 동 803 139 35 83 97 261 131 106 34 8 48
244 사건01 事件 명 801 92 5 8 168 61 421 85 6 11 36
245 및 접 792 89 15 68 211 9 405 73 0 10 1
246 쉽다 형 790 140 64 98 208 80 142 133 8 31 26
247 짓다01 동 790 125 36 70 169 212 69 126 20 9 79
248 또한 접 788 103 28 46 382 68 131 102 2 2 27
249 이유04 理由 명 784 124 20 36 237 138 186 120 4 15 28
250 또는 접 778 102 32 44 517 13 120 41 0 0 11
251 필요하다 必要- 형 774 135 47 127 196 64 209 90 10 12 19
252 글 명 768 77 27 139 257 126 37 137 4 1 40
253 생기다 동 761 145 90 82 143 138 88 129 20 39 32
254 사용하다03 使用- 동 759 102 25 214 220 29 148 113 0 7 3
255 남편01 男便 명 741 65 35 11 189 239 39 165 4 7 52
256 들어오다 동 739 131 45 33 89 233 46 64 119 48 62
257 밖 명 739 143 33 75 119 225 101 82 44 10 50
258 세상01 世上 명 738 98 34 39 151 275 38 77 15 6 103
259 작다01 형 738 132 34 81 115 230 62 171 12 10 23
260 타다02 버스에 ~ 동 736 108 87 39 58 313 52 91 26 7 63
261 대학01 大學 명 732 96 36 4 82 99 248 139 0 69 55
262 작품01 作品 명 726 63 11 29 415 39 77 138 4 6 7
263 상황02 狀況 명 723 109 10 22 269 45 217 89 4 38 29
264 가운데 명 722 125 19 37 227 61 222 108 2 6 40
265 보내다 동 719 134 53 48 100 178 128 126 17 13 56
266 두다01 동 717 135 19 34 204 113 152 123 27 8 37
267 즉01 卽 부 715 81 25 40 530 11 40 52 0 4 13
268 따라서 접 712 97 16 62 408 21 147 52 0 1 5
269 상태01 狀態 명 711 109 10 46 249 74 181 99 4 31 17
270 이후02 以後 명 710 107 16 33 257 40 238 97 1 16 12
271 당시02 當時 명 707 99 9 25 254 48 175 167 0 3 26
272 문학01 文學 명 703 39 8 3 597 48 22 20 0 2 3
273 더욱 부 700 131 26 82 224 87 154 99 7 0 21
274 아주01 부 697 121 118 37 115 185 35 76 28 48 55
275 지방05 地方 명 695 88 16 260 192 25 143 49 0 1 9
276 밤01 어두운 때 명 694 99 48 18 43 261 43 73 112 13 83
277 높다 형 691 136 29 77 217 52 182 111 4 5 14
278 최근 最近 명 691 87 9 22 95 10 424 126 0 2 3
279 채09 옷을 입은 ~로 의 690 110 10 16 80 304 115 91 55 0 19
280 현실02 現實 명 690 86 7 5 403 53 125 51 3 1 42
281 환경02 環境 명 683 93 73 168 109 19 245 61 0 2 6
282 컴퓨터 computer 명 675 49 12 2 346 1 195 98 0 19 2
283 먼저 부 669 145 52 77 166 138 69 86 20 24 37
284 다니다 동 668 124 58 39 99 187 34 97 46 41 67
285 얼마나 부 668 129 74 22 105 189 69 98 24 13 74
286 자체02 自體 명 666 101 7 8 357 32 137 92 1 22 10
287 열다02 문을 ~ 동 658 126 22 27 94 196 154 93 43 2 27
288 머리01 명 657 121 46 51 95 211 33 99 53 13 56
289 묻다03 길을 ~ 동 655 110 32 22 70 359 59 72 8 6 27
290 남다01 동 652 132 39 52 144 151 86 110 22 18 30
291 부분01 部分 명 652 110 8 85 245 51 107 138 0 17 1
292 기업01 企業 명 650 52 12 6 93 1 409 128 0 1 0
293 거기01 대 644 106 42 18 143 174 32 50 22 94 69
294 변화 變化 명 642 100 46 87 280 28 133 55 1 4 8
295 아들 명 640 105 51 65 156 131 52 61 14 14 96
296 뜻 명 639 114 33 61 180 141 82 93 16 0 33
297 아02 감 638 79 76 10 23 125 0 20 80 228 76
298 기다리다 동 635 121 109 17 48 231 52 76 45 2 55
299 떨어지다 동 634 139 29 53 92 181 99 86 31 7 56
300 선거04 選擧 명 631 41 0 0 11 8 538 71 0 2 1
301 관하다02 關- 동 630 104 14 19 275 31 166 60 0 52 13
302 분08 分 의 630 96 50 14 35 113 208 124 14 37 35
303 그냥 부 628 101 36 23 44 161 15 59 66 165 59
304 나누다 동 626 126 32 87 141 89 69 137 1 34 36
305 이용하다01 利用- 동 625 112 25 211 124 24 153 83 0 2 3
306 거의01 부 623 128 18 33 174 97 109 112 10 29 41
307 곧01 접 623 121 37 30 202 157 93 63 10 1 30
308 중심01 中心 명 622 98 14 109 333 22 99 38 0 4 3
309 활동02 活動 명 622 104 15 90 185 17 228 69 0 12 6
310 오늘 명 621 119 140 37 82 129 74 48 18 14 79
311 서로01 부 620 139 46 125 160 94 52 73 16 21 33
312 관심01 關心 명 619 121 26 28 195 42 178 107 6 24 13
313 역시01 亦是 접 617 122 28 8 182 137 100 105 28 10 19
314 이거01 대 617 88 49 10 67 193 8 31 88 154 17
315 애02 아이 명 614 55 26 2 20 228 4 34 45 201 54
316 광고02 廣告 명 613 47 168 1 334 15 58 27 2 6 2
317 나다01 보 610 122 33 25 90 214 44 80 12 30 82
318 방07 房 명 608 90 55 17 49 190 13 96 122 9 57
319 정신12 精神 명 608 116 38 44 228 80 81 50 16 6 65
320 이르다01 도착하다 동 603 108 24 38 240 38 167 89 2 1 4
321 땅01 명 602 114 10 104 158 95 81 104 11 1 38
322 이루다01 동 601 107 23 94 290 52 72 52 2 2 14
323 아침 명 600 106 83 41 37 201 39 81 26 14 78
324 웃다 동 599 87 26 19 37 248 11 66 116 19 57
325 현상04 現象 명 599 91 9 30 330 16 155 38 0 9 12
326 두다01 보 593 115 22 46 69 169 75 160 9 5 38
327 떠나다 동 592 106 39 30 85 209 48 113 11 3 54
328 기술01 技術 명 591 85 41 76 194 5 201 65 1 2 6
329 전체01 全體 명 591 103 8 29 299 31 138 68 0 5 13
330 그래01 감 589 79 87 29 19 212 4 24 115 82 17
331 얻다01 동 587 126 26 56 181 76 136 75 10 7 20
332 아름답다 형 586 95 47 103 219 91 13 92 5 2 14
333 끝01 명 582 133 21 57 107 183 73 83 20 13 25
334 민족 民族 명 582 69 26 89 349 24 74 14 0 0 6
335 간10 間 의 580 105 14 39 163 12 276 53 0 17 6
336 조사30 調査 명 580 76 10 73 82 12 324 54 1 23 1
337 듯01 의 579 94 4 9 29 203 54 49 211 1 19
338 입 명 575 108 26 28 58 273 35 59 39 6 51
339 뭐 감 573 66 25 5 14 84 0 12 62 343 28
340 그대로 부 565 127 31 16 166 99 85 93 36 15 24
341 영화01 映畵 명 565 75 30 1 68 62 102 256 11 18 17
342 필요 必要 명 564 121 22 18 193 88 143 47 5 29 19
343 줄04 방법 의 562 109 63 23 68 185 39 59 49 23 53
344 하늘01 명 562 90 27 37 145 186 13 77 16 1 60
345 년대 年代 의 561 78 38 16 262 12 103 105 0 15 10
346 과학 科學 명 559 57 26 16 396 10 81 27 0 2 1
347 듯하다 보 555 101 17 17 104 222 54 102 16 1 22
348 자연01 自然 명 555 72 31 57 373 9 22 50 0 0 13
349 정말01 正- 부 553 104 71 19 48 183 24 68 34 61 45
350 구조08 構造 명 552 76 8 15 411 4 78 29 1 2 4
351 대상11 對象 명 552 87 11 10 220 19 228 53 0 4 7
352 결국 結局 명 551 111 16 18 207 90 89 70 7 10 44
353 밥01 ~을 먹다 명 550 81 28 21 99 95 10 178 36 19 64
354 입다01 동 550 119 58 36 109 136 55 67 42 12 35
355 오히려 부 547 115 18 18 188 84 120 58 4 39 18
356 프로그램 program 명 547 44 4 1 271 6 156 77 0 14 18
357 네03 감 541 59 263 22 3 88 0 8 79 52 26
358 정책02 政策 명 541 64 5 24 68 5 379 57 0 1 2
359 이루어지다 동 540 99 11 67 284 14 86 59 0 10 9
360 남01 명 538 109 57 22 72 132 40 101 21 27 66
361 하루01 명 537 117 59 32 62 129 116 76 15 4 44
362 그림01 명 533 88 31 74 217 56 45 83 3 6 18
363 적03 의 533 104 27 11 63 196 44 97 4 37 54
364 터02 의 533 104 68 11 56 220 36 40 40 25 37
365 마시다 동 532 94 68 20 94 159 43 83 36 7 22
366 치다02 얼굴을 ~ 동 530 114 37 69 56 169 30 56 35 17 61
367 혼자01 명 530 103 32 30 40 213 15 66 51 30 53
368 나가다 보 528 112 16 42 142 88 133 69 2 11 25
369 제도01 制度 명 527 71 20 54 186 16 183 59 0 6 3
370 이제01 명 526 110 45 19 132 104 70 74 15 10 57
371 교수06 敎授 명 525 73 40 0 55 14 278 100 2 13 23
372 술01 ~을 먹다 명 524 72 28 0 95 175 33 70 40 22 61
373 사랑01 명 521 86 91 25 64 130 30 115 17 2 47
374 의식03 意識 명 521 78 7 10 286 47 93 33 1 15 29
375 전화07 電話 명 520 92 58 10 24 143 113 74 46 5 47
